| 1 | FC Porto | 24 | 54 |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 24 | 50 |
| 3 | SL Benfica | 24 | 46 |
| 4 | SC Braga | 24 | 41 |
| 5 | CD Nacional | 23 | 39 |
| 6 | Leixões SC | 24 | 38 |
| 7 | CS Marítimo | 24 | 36 |
| 8 | A. Académica de Coimbra | 24 | 31 |
| 9 | Vitória SC | 24 | 31 |
| 10 | CF Estrela da Amadora | 24 | 27 |
| 11 | FC Paços de Ferreira | 24 | 24 |
| 12 | A. Naval 1° Maio | 24 | 24 |
| 13 | Vitória FC | 24 | 22 |
| 14 | CF Os Belenenses | 24 | 20 |
| 15 | CD Trofense | 23 | 19 |
| 16 | Rio Ave FC | 24 | 17 |
13/04/09 Trofense
- Nacional
17/04/09 Amadora
- Paços de Ferreira
18/04/09 Nacional
- Braga
18/04/09 Vitória SC
- Sporting
19/04/09 Marítimo
- Belenenses
19/04/09 Rio Ave
- Trofense
19/04/09 Académica
- Porto
19/04/09 Vitória FC
- Benfica
20/04/09 Naval 1° Maio
- Leixões